Analizando analizadores de redes eléctricas
Analizador de redes eléctricas DPM-5
- Analizador de redes que muestra de forma centralizada los parámetros fundamentales de una red eléctrica.
- El analizador de redes eléctricas DPM-5 es el equipo ideal para paneles de control de industrias, centrales de generación, motores, control de energía de edificios, etc.
- Apropiado para sustituir de una forma económica instrumentos de panel tradicionales
- Salidas analógicas y comunicación MODBUS RS-485
Analizador de redes eléctricas DPM-5
General
- Teclado de 4 teclas de membrana que permite visualizar todas las magnitudes medidas y realizar ajustes sin necesidad de programación.
- Posibilidad de conectarse a redes monofásicas o trifásicas de 3 ó 4 hilos.
- Mediante la conexión RS-485 pueden conectarse hasta 32 analizadores de redes eléctricas DPM-5 por cada línea
- Medidas en verdadero valor eficaz
Características
Magnitudes medidas: | Tensión, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, frecuencia, factor de potencia, energía activa y reactiva |
Tipos de red: | monofásica, trifásica de 3 ó 4 hilos (con y sin neutro accesible) |
Alimentación: | 80V~270V AC ó DC |
Protección frontal: | IP52 |
Peso: | 0,45 kg |
Dimensiones: | 96×96×83mm (alto×ancho×fondo); perforación en panel: 91×91 mm |
Temperatura: | almacenaje/funcionamiento; humedad: -20ºC~+75ºC/- 10ºC~+55ºC;<90% |
Normas: | IEC EN50081-2, IEC EN50082-1, IEC EN61010-1 |
Comunicación: | RS-485/MODBUS-RTU |
Velocidad/dirección: | 4800~38400 bps/1~247 |
Aislamiento: | >5 MΩ; 2 kV / 50 Hz |
Ensayo de tensión: | 1 min 20 kV / 50 Hz |
Salida analógica: | 2; NO (normalmente abierta); duración del pulso: 80 ms; tipo: optoacoplada |
leyenda
Magnitudes | medidas |
V | Tensión |
I | Corriente |
W | Potencia activa |
VAr | Potencia reactiva |
VA | Potencia aparente |
cos f | Factor de potencia (Pf) |
Hz | Frecuencia |
kWh | Contador de energía activa |
VArh | Contador de energía reactiva |
No hay comentarios:
Publicar un comentario